|
TRASY PIESZA + ROWEROWA -- 27 PK, 49 km
|
M. | Imię | Nazwisko | Klub / zespół | Rok | Czas | Uwagi |
1 | Arkadiusz | Jaskuła | mod-x.org | 1977 | 4:06 | |
1 | Kornel | Jaskuła | mod-x.org | 1984 | 4:06 | |
3 | Sylwester | Wiśniewski | Burza Wrocław | 1964 | 4:44 | |
4 | Arkadiusz | Dziewiór | www.kafelkowanie.gliwice.pl | 1972 | 5:38 | |
4 | Aleksandra | Popiel-Kruk | www.kafelkowanie.gliwice.pl | 1978 | 5:38 | |
6 | Piotr | Ziółkowski | Bez Mamy/ Jelcz-Laskowice | 1974 | 6:05 | |
|
TRASA PIESZA -- 16 PK, 14 km
|
M. | Imię | Nazwisko | Klub / zespół | Rok | Czas | Uwagi |
1 | Ireneusz | Waluga | Team 360 stopni | 1974 | 1:10 | |
2 | Tomasz | Łącz | | 1980 | 1:20 | |
3 | Sebastian | Ciesiółka | KS Artemis Wrocław | 1975 | 1:21 | |
4 | Michał | Antosz | MTB Votum Team Wrocław | 1984 | 1:22 | |
4 | Piotr | Berdzik | Im-Motion team | 1988 | 1:22 | |
6 | Bartosz | Idczak | LUXBANDA | 1983 | 1:23 | |
6 | Krzysztof | Szawdzin | | 1969 | 1:23 | |
8 | Weronika | Cych | Czochraj Bobra | | 1:29 | |
8 | Maja | Olszańska | Czochraj Bobra | | 1:29 | |
10 | Aleksandra | Dziądziak | Psy Gończe | 1989 | 1:31 | |
10 | Krzysztof | Dziądziak | Psy Gończe | 1982 | 1:31 | |
10 | Piotr | Kmiecik | Psy Gończe | 1969 | 1:31 | |
13 | Rafał | Fałowski | | 1970 | 1:32 | |
14 | Arkadiusz | Jaskuła | mod-x.org | 1977 | 1:33 | po rowerze |
14 | Kornel | Jaskuła | mod-x.org | 1984 | 1:33 | po rowerze |
14 | Sylwester | Wiśniewski | Burza Wrocław | 1964 | 1:33 | po rowerze |
17 | Sebastian | Czaicki | po czasie ale jednak | 1977 | 1:37 | |
17 | Jarosław | Duda | | 1974 | 1:37 | |
17 | Przemysław | Pietrzak | | 1968 | 1:37 | |
20 | Andrzej | Cymanek | EK TWARDZIEL WROCŁAW | 1962 | 1:38 | |
20 | Janusz | Skowroński | | 1976 | 1:38 | |
22 | Mariusz | Sawaryński | | 1971 | 1:39 | |
23 | Mariusz | Dukielski | Psy Gończe | 1994 | 1:44 | |
23 | Łukasz | Dziądziak | Psy Gończe | 1986 | 1:44 | |
23 | Szymon | Koszykowski | | 1987 | 1:44 | |
26 | Mateusz | Brycki | EKG Wrocław | 1988 | 1:50 | |
26 | Anna | Płońska | EKG Wrocław | 1988 | 1:50 | |
28 | Magdalena | Furga | eMDe WueF | 1989 | 1:51 | |
28 | Dariusz | Wróbel | eMDe WueF | 1985 | 1:51 | |
30 | Małgorzata | Wiktorska | ACTEAM | 1982 | 1:52 | |
30 | Marta | Żebrowska | ACTEAM | 1984 | 1:52 | |
32 | Anna | Komar | Mosquitos | 1980 | 1:53 | |
32 | Łukasz | Komar | Mosquitos | 1977 | 1:53 | |
32 | Sebastian | Stempniak | Partyzanci | 1985 | 1:53 | |
35 | Artur | Magiera | | 1979 | 1:54 | |
35 | Małgorzata | Sozańska | In-motion team | 1979 | 1:54 | |
35 | Jacek | Sozański | in-motion team | 1972 | 1:54 | |
38 | Jacek | Kubrak | | 1971 | 1:55 | |
38 | Julita | Tuczyńska | | 1972 | 1:55 | |
40 | Wacław | Jaskuła | mod-x.org | 1954 | 1:58 | |
40 | Arkadiusz | Zapotoczny | mod-x.org | 1987 | 1:58 | |
42 | Marcin | Dering | | 1982 | 2:02 | |
42 | Natalia | Jankowska | | 1984 | 2:02 | |
44 | Agnieszka | Cych | MKLS Echo Twardogóra | | 2:09 | |
44 | Ewa | Cych | MKLS Echo Twardogóra | | 2:09 | |
46 | Arkadiusz | Dziewiór | www.kafelkowanie.gliwice.pl | 1972 | 2:10 | po rowerze |
46 | Aleksandra | Popiel-Kruk | www.kafelkowanie.gliwice.pl | 1978 | 2:10 | po rowerze |
48 | Kazimierz | Dura | Orientop | 1939 | 2:16 | |
48 | Michał | Kołodziej | dajcie-mi-wygrac.blogspot.com | 1988 | 2:16 | |
50 | Piotr | Bąk | KB Lupus Oleśnica | 1978 | 2:34 | |
50 | Marcin | Przegaliński | | 1987 | 2:34 | |
52 | Magdalena | Chorąży-Mruk | za Wiktorka | 1978 | 2:35 | |
52 | Agata | Krajewska | Drużyna Lucusia | 1979 | 2:35 | |
52 | Arkadiusz | Tołłoczko | KB HARCOWNIK | 1977 | 2:35 | |
55 | Tomek | Niebylski | Gecko Xtrm Adventure | 1971 | 2:38 | |
56 | Przemysław | Tracz | | 1979 | 2:45 | |
57 | Dawid | Czarnecki | | 1983 | 2:55 | |
57 | Paweł | Czarnecki | | | 2:55 | |
57 | Marzena | Wojciechowska | | 1984 | 2:55 | |
60 | MACIEJ | BUCHANIEWICZ | PLANSZOHOLIK.PL | 1974 | 2:56 | |
60 | Szymon | Krzysztofczyk | Srebrna Góra Adventure Team | 1978 | 2:56 | |
60 | Dominik | Pokrywka | Srebrna Góra Adventure Team | 1982 | 2:56 | |
60 | WOJCIECH | SERWATKA | PLANSZOHOLIK.PL | 1977 | 2:56 | |
60 | PIOTR | SKORUCH | PLANSZOHOLIK.PL | 1977 | 2:56 | |
60 | Piotr | Ziółkowski | Bez Mamy/ Jelcz-Laskowice | 1974 | 2:56 | po rowerze |
66 | Aleksandra | Kaleta | | 1980 | 2:59 | |
66 | Marcin | Kuliberda | | 1984 | 2:59 | |
66 | Grzegorz | Sułek | Ekipa team | 1981 | 2:59 | |
69 | Marcin | Jaśkow | Kiepscy | 1982 | 3:03 | |
69 | Zbigniew | Sosnowski | Kiepscy | 1983 | 3:03 | |
71 | Dorota | Domachowska | Ysiaki | 1982 | 3:04 | |
71 | Szymon | Domachowski | Ysiaki | 1981 | 3:04 | |
71 | Magdalena | Dudkiewicz | LUXBANDA | 1980 | 3:04 | |
71 | KUBA | ŁUKASIK | ZIELONE JARY | 1980 | 3:04 | |
71 | AGATA | REMIAN | ZIELONE JARY | 1985 | 3:04 | |
71 | MAŁGORZATA | REMIAN | ZIELONE JARY | 1985 | 3:04 | |
71 | ZBIGNIEW | STRZAŁKOWSKI | ZIELONE JARY | 1961 | 3:04 | |
78 | Żaneta | Bogdał | | 1980 | 3:05 | |
78 | Andrzej | Jakubczyński | | 1972 | 3:05 | |
78 | Małgorzata | Krowicka | | 1973 | 3:05 | |
78 | Stanisław | Szychowski | do ustalenia :) | 1979 | 3:05 | |
78 | Igor | Wawrzyniak | | 1980 | 3:05 | |
83 | Marta | Dąbrowska | LUXBANDA | 1983 | 3:06 | |
83 | Jakub | Tomala | LUXBANDA | 1982 | 3:06 | |
85 | Piotr | Dicuk | | 1969 | 3:07 | |
85 | Łukasz | Janik | Dicuk band | 1985 | 3:07 | |
85 | Paweł | Kolinka | Dicuk band | 1965 | 3:07 | |
88 | Piotr | Boratyński | | 1971 | 3:14 | |
88 | Mariusz | Krzyżanowski | | 1971 | 3:14 | |
88 | Tomasz | Pasich | | 1970 | 3:14 | |
91 | Dariusz | Drankowski | | 1977 | 3:15 | |
91 | Joanna | Górowska | | 1980 | 3:15 | |
91 | Łukasz | Górowski | | 1981 | 3:15 | |
94 | Róża | Spiliszewska | KS Artemis/Leniwce | 1973 | 3:34 | |
94 | Piotr | Spiliszewski | KS Artemis/Leniwce | 1974 | 3:34 | |
96 | Emanuel | Bieracki | MKLS Echo Twardogóra | | 3:37 | |
96 | Maksymilian | Cych | MKLS Echo Twardogóra | | 3:37 | |
96 | Mikołaj | Cych | MKLS Echo Twardogóra | | 3:37 | |
96 | Piotr | Cych | MKLS Echo Twardogóra | | 3:37 | |
96 | Bartosz | Dworak | | | 3:37 | |
96 | Julia | Dworska | MKLS Echo Twardogóra | | 3:37 | |
96 | Anna | Gryglas | | | 3:37 | |
96 | Dawid | Jelewski | MKLS Echo Twardogóra | | 3:37 | |
96 | Milena | Żebracka | MKLS Echo Twardogóra | | 3:37 | |
105 | Jolanta | Górka | Błotniste Księżniczki | 1981 | 3:38 | |
105 | Dobromir | Korzewski | Włóczymordy | 1984 | 3:38 | |
105 | Anna | Kozanecka | | 1982 | 3:38 | |
105 | Aleksandra | Lazarek | Acteam | 1977 | 3:38 | |
105 | Magdalena | Lazarek-Litwin | | 1974 | 3:38 | |
105 | Joanna | Owczarz | Włóczymordy | 1983 | 3:38 | |
105 | Marcin | Suwalski | | 1983 | 3:38 | |
112 | Sławomir | Solka | KS Burza Wrocław | 1944 | 3:49 | |
112 | Michał | Włodarczyk | KS Artemis Wrocław | 1949 | 3:49 | |
114 | Marta | Poprawska | Bike Family Team Prusice | 1985 | 3:50 | |
114 | Maciej | Stobiński | | 1983 | 3:50 | |
116 | Aneta | Jozwicka | Ekipa Team | 1981 | 3:51 | |
116 | Pawel | Meller | Ekipa Team | 1980 | 3:51 | |
116 | Piotr | Osiadły | | 1983 | 3:51 | |
119 | Joanna | Czerny | | 1983 | 3:57 | |
119 | Agnieszka | Ksycka | | 1983 | 3:57 | |
121 | Agnieszka | Czuczwara | | 1971 | 4:02 | |
121 | Piotr | Dobrowolski | | 1966 | 4:02 | |
121 | Tomasz | Dobrowolski | | 2005 | 4:02 | |
121 | Maciej | Kryszczyński | | 2005 | 4:02 | |
125 | Aleksandra | Pydo | Śnieżne Pantery | 2002 | 4:08 | |
125 | Ryszard | Pydo | Śnieżne Pantery | 1972 | 4:08 | |
125 | Krzysztof | Ralko | Śnieżne Pantery | 2000 | 4:08 | |
125 | Sylwia | Ralko | Śnieżne Pantery | 1968 | 4:08 | |
125 | Małgorzata | Rodzewicz | Rodzynki | 2001 | 4:08 | |
130 | Anna | Rodzewicz | Rodzynki | 1970 | 4:11 | |
130 | Grzegorz | Rodzewicz | Rodzynki | 2004 | 4:11 | |
130 | Krzysztof | Rodzewicz | Rodzynki | 1967 | 4:11 | |
133 | Eliza | Michalczak-Król | Panterki | 1979 | 4:27 | |
133 | Ewa | Serzysko | Panterki | 1979 | 4:27 | |
135 | Lukasz | Kaczmarek | Amateur Group | 1900 | 4:31 | |
135 | Dorota | Zablocka | Amateur Group | 1900 | 4:31 | |
137 | Maria | Jędrzejak | | 1988 | 4:45 | |
137 | Małgorzata | Motyka | siewspina | 1975 | 4:45 | |
139 | Dawid | Chlasta | Choży Lódzie | 1985 | 4:55 | |
139 | Marcin | Cieplik | Choźy Lódzie | 1983 | 4:55 | |
139 | Dawid | Kopydłowski | Choży Lódzie | 1984 | 4:55 | |
139 | Krystian | Krzyżaniak | Choży Lódzie | 1986 | 4:55 | |
139 | Kamil | Stodolski | Choży Lódzie | 1983 | 4:55 | |
144 | Julia | Przytuła | Fan DPM-juniorka | 200y | 4:59 | |
144 | Robert | Przytuła | fan DPM | 1974 | 4:59 | |
146 | Michał | Gorczyński | sąsiedzi | 1979 | 5:10 | |
146 | Tomasz | Jakubas | sąsiedzi | 1980 | 5:10 | |
146 | Filip | Ziółkowski | Bez Mamy/ Jelcz-Laskowice | 2002 | 5:10 | |
149 | Dorota | Erdmańska | Chyże żółwie | 1959 | 5:30 | |
149 | Monika | Knet | Chyże żółwie | 1977 | 5:30 | |
149 | Elżbieta | Lipińska | Chyże żółwie | 1971 | 5:30 | |
149 | Małgorzata | Węgrzyn | Chyże żółwie | 1964 | 5:30 | |
153 | Małgorzata | Dębska | | | 5:31 | |
153 | Jadwiga | Kowalska | Chyże żółwie | 1960 | 5:31 | |
153 | Krzysztof | Kowalski | Chyże żółwie | 1959 | 5:31 | |
153 | Kinga | Kruszona | Chyże żółwie | 2007 | 5:31 | |
153 | Marcin | Kruszona | Chyże żółwie | 1982 | 5:31 | |
153 | Sylwia | Kruszona | Chyże żółwie | 1981 | 5:31 | |
159 | Amelia | Charatonik | Kartoniki | 2002 | 5:33 | |
159 | Ida | Charatonik | Kartoniki | 2004 | 5:33 | |
159 | Iwona | Charatonik | Kartoniki | 1969 | 5:33 | |
159 | Tomek | Charatonik | Kartoniki | 1970 | 5:33 | |
159 | Hanna | Rychlikowska | Kartoniki | 2004 | 5:33 | |
164 | Kamila | Nowak | Bez Pośpiechu | 1983 | 5:48 | 14 pk |
164 | Dawid | Wojakowski | Bez Pośpiechu | 1983 | 5:48 | 14 pk |
166 | Julia | Bala | Bala team | 2004 | 2:27 | 13 pk |
166 | Radek | Bala | Bala team | 1980 | 2:27 | 13 pk |
166 | Tymek | Bala | Bala team | 2004 | 2:27 | 13 pk |
166 | Magdalena | Dura | Bala team | 1971 | 2:27 | 13 pk |
170 | Anna | Hanczar | | 1973 | 3:16 | 9 pk |
170 | Paweł | Hanczar | | 1973 | 3:16 | 9 pk |
170 | Piotr | Hanczar | | 2003 | 3:16 | 9 pk |
173 | Agnieszka | Jaskulska | | 1978 | 2:21 | 3 pk |
173 | Liwia | Jaskulska | | 2002 | 2:21 | 3 pk |
173 | Maja | Jaskulska | | 2005 | 2:21 | 3 pk |
173 | Oskar | Jaskulski | | 1972 | 2:21 | 3 pk |
177 | Bogusław | Czernewcan | | | 3:50 | zg.karta |
177 | Bartłomiej | Gottfried | Towarzystwo M | 1982 | 3:50 | zg.karta |
|
TRASA ROWEROWA -- 11 PK, 35 km
|
M. | Imię | Nazwisko | Klub / zespół | Rok | Czas | Uwagi |
1 | Arkadiusz | Jaskuła | mod-x.org | 1977 | 2:33 | przed pieszą |
1 | Kornel | Jaskuła | mod-x.org | 1984 | 2:33 | przed pieszą |
3 | Wojciech | Skowroński | Bez Mamy/ Jelcz-Laskowice | 1974 | 3:09 | |
3 | Piotr | Ziółkowski | Bez Mamy/ Jelcz-Laskowice | 1974 | 3:09 | przed pieszą |
5 | Sylwester | Wiśniewski | Burza Wrocław | 1964 | 3:11 | przed pieszą |
6 | Marcin | Pawlik | InsERT Team | 1979 | 3:21 | |
6 | Krzysztof | Wesoły | InsERT Team | 1976 | 3:21 | |
8 | Arkadiusz | Dziewiór | www.kafelkowanie.gliwice.pl | 1972 | 3:28 | przed pieszą |
8 | Aleksandra | Popiel-Kruk | www.kafelkowanie.gliwice.pl | 1978 | 3:28 | przed pieszą |
10 | Michał | Maśluszczak | Towarzystwo M | 1982 | 4:09 | |
10 | Michał | Richter | Towarzystwo M | 1991 | 4:09 | |
12 | Maciej | Jerzykowski | Wódka&Golonka team | 1984 | 4:18 | |
13 | Filip | Gomułkiewicz | BikeStats.pl | 1984 | 4:19 | |
13 | Bartosz | Guziec | Droga | 1983 | 4:19 | |
13 | Krzysztof | Iskra | Bikestats.pl | 1984 | 4:19 | |
16 | Agnieszka | Baranowska | Mampu team | 1981 | 4:20 | |
16 | Marcin | Baranowski | Mampu team | 1981 | 4:20 | |
16 | Michał | Ludas | BikeStats.pl | 1975 | 4:20 | |
19 | Jarosław | Kunicki | Gondolierzy znad Odry | 1981 | 4:39 | |
19 | Tomasz | Kwapiński | Gondolierzy znad Odry | 1986 | 4:39 | |
19 | Rafał | Pryłowski | Gondolierzy znad Odry | 1981 | 4:39 | |
22 | Marcin | Gieracha | ONI | 1973 | 5:48 | |
22 | Jacek | Łaz | ONI | 1976 | 5:48 | |
22 | Andrzej | Turczyn | ONI | 1976 | 5:48 | |
25 | Piotr | Poprawski | Bike Family Team Prusice | 1989 | 5:50 | |
25 | Sylwia | Saladra | Bike Family Team Prusice | 1993 | 5:50 | |
25 | Paweł | Szlęk | OKR OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | 1991 | 5:50 | |
28 | Marek | Cieśliński | moove.pl | 1974 | 5:34 | 6 pk |
28 | Agnieszka | Książek | Bike Family Team Prusice | 1987 | 5:34 | 6 pk |
28 | Renata | Mierzwa | Bike Family Team Prusice | 1985 | 5:34 | 6 pk |
28 | Tomasz | Saladra | Bike Family Team Prusice | 1986 | 5:34 | 6 pk |
32 | Jakub | Jaszcz | PureMTB.pl | 1981 | 4:11 | 5 pk |
32 | Robert | Jurczyk | PureMTB.pl | 1981 | 4:11 | 5 pk |
32 | Anna | Kałek | PureMTB.pl | 1987 | 4:11 | 5 pk |
32 | Tomasz | Wójcik | PureMTB.pl | 1982 | 4:11 | 5 pk |
36 | Grzegorz | Krajewski | Drużyna Lucusia | 1983 | 4:36 | 3 pk |
36 | Marek | Synowiec | Drużyna Lucusia | 1988 | 4:36 | 3 pk |
38 | Michał | Greń | I tak się zgubimy | 1975 | 6:05 | 7 pk, meta sms |
38 | Marek | Ratusznik | I tak się zgubimy | 1980 | 6:05 | 7 pk, meta sms |
40 | Łukasz | Kulczyk | Złodzieje oklasków bez kasków | 1995 | 2:05 | 3 pk i Brzeg PKP |
40 | Marek | Nawrocki | Złodzieje oklasków bez kasków | 1996 | 2:05 | 3 pk i Brzeg PKP |
40 | Paweł | Pacia | Złodzieje oklasków bez kasków | 1995 | 2:05 | 3 pk i Brzeg PKP |